连云港师范高等专科学校
质量简报
2019年 第一期
(总第95期)
校质量监督处编 2019年3月12日
• 2018-2019-2学期期初教学工作检查情况汇总
• 2018-2019-2学期全校各学院兼职督导听课菜单
• 第1-2周督导听课情况汇总
2018-2019-2学期期初教学工作检查情况汇总
2月25日,是我校新学期开学第一天,校领导带领相关部门负责人深入课堂,全面检查各教学单位的开学准备及教学状况。对于开学第一周的教学工作,在各学院自查及全校专、兼职督导员督查反馈的基础上,质量监督处进行了抽查。从检查情况看,全校新学期教学工作有序开展,教学环境卫生良好,教学设备运行基本正常,教师精神状态饱满,学生出勤情况良好,展现了新学期新气象。但也发现在以下几个方面存在部分问题,具体如下:
1.人才培养方案执行情况
有三个学院(初等教育学院、数学与信息工程学院、外语与商务学院(国际教育学院))人才培养方案执行率未达100%,主要原因是师资不足。现已采取相应补救措施。
2.开学第一周学生到课率
开学第一周平均学生到课率为97.8%。学生缺课主要原因是未能及时购买返校车票,其次是因生病。
3.教室安排协调情况
(1)开学第一天第1-2节,大同楼公共教室D106存在两门课程冲突现象。
(2)开学第一天第1-2节,大同楼公共教室D102未在课前提前开门。
(3)开学第二天第3-5节,文学院实训室课前未提前开门。
(4)大同楼一楼公共教室利用率达100%,大同楼二、三、四楼教室闲置较多,利用率低,相当一部分教室一周才安排两次课不到。
4.教材发放、到位情况
开学第一天教材发放率为90%。还有10%教材没有班级来领取,主要原因是学生教材费用未能及时收缴,此种情况学前教育学院(音乐学院)较为明显。
学前教育学院(音乐学院)、初等教育学院、数学与信息工程学院、外语与商务学院(国际教育学院)、海洋港口学院都出现部分教材未及时到位现象,主要原因是教材少订、漏订;教材版本变化未及时沟通。
5.课表上墙及课表执行情况
各学院教室及公共教室课表基本能及时上墙,但课表黏贴不到位,有些课表只是贴在课表框表面,已呈半脱落状态。多数学院的实验室、实训室无课表上墙。
课表执行率未达100%。如3月7号上午期间,大同楼以下教室:C 201、C212、E205、C303、C310、C314、B401、C502,出现有课程安排但无人上课现象;以下教室:C209、C311,出现有人上课但无课程安排现象;C309教室,有课程且有人上课,但人课不对应。
6.多媒体设备运行情况
(1)开学第一天第1-2节,大同楼公共教室D102,教师刚上课5分钟,多媒体即发生故障。
(2)开学第一天大同楼五楼有教师为寻找可用的多媒体设备,连续更换了两间教室。
以上问题希望引起各学院及相关部门重视,严格执行人才培养方案,认真对待课表,安排好课务,提前落实教材征订及多媒体设备运行检查,切实做好开学前各项准备工作,以保证开学全校教学的正常有序运行。
2018-2019-2学期全校各学院兼职督导听课菜单
学院 | 推荐听课教师 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 备注 |
初等教育学院 | 贾润红 | 美容营养学 | 周二3-5节 | 智贤楼A204 | 1-16周 |
贾润红 | 人群与社区营养 | 周三3-4节 | 智贤楼A204 | 1-15周 | |
焦锐 | 运动营养学 | 周四1-2节 | 智贤楼A204 | 1-15周 | |
孙江涛 | 青少年社会工作 | 周一1-2节 | 智贤楼A206 | 1-16周 | |
孙江涛 | 社会工作实务 | 周三3-4节 | 智贤楼A202 | 1-16周 | |
道靖 | 儿童发展与教育心理学 | 周四6-8节 | 智贤楼A204 | 1-16周 | |
肖艾平 | 初等数论与小学数学基础理论 | 周三3-5节 | 智贤楼A204 | 1-16周 | |
张基益 | 大学数学 | 周四3-4节 | 智贤楼A309 | 1-16周 | |
潘东梅 | 中国文化英语谈 | 周三1-2节 | 理科楼A204 | 7-18周 | |
张爱真 | 教育学 | 周二1-2节 | 智贤楼A209 | 1-16周 | |
徐国昌 | 音乐2 | 周五1-2节 | 智贤楼B403 | 1-15周 | |
徐国昌 | 儿童音乐 | 周五3-4节 | 智贤楼B403 | 1-15周 | |
赵建设 | 简笔画与色彩 | 周一6-7节 | 智贤楼B308 | 1-15周 | |
学前教育学院(音乐学院) | 王东成 | 声乐 | 周一6-7节 | 艺C215 | |
董淑朵 | 学前儿童文学 | 周四1-2节 | 文C209 | ||
顾海芳 | 学前儿童文学 | 周四6-7节 | 文C203 | ||
耿志涛 | 幼儿行为观察与分析 | 周三3-5节 | 文C109 | ||
杨丽娟 | 幼儿教育政策法规 | 周二3-4节 | 文B304 | ||
李琼 | 声乐基础 | 周一6-7节 | 艺C121 | ||
姚恺帆 | 幼儿行为观察与分析 | 周二3-5节 | 智A406 | ||
杨静 | 幼儿行为观察与分析 | 周五3-4节 | 智A406 | ||
张小丫 | 幼儿园科学教育与指导 | 周三6-7节 | 文C104 | ||
许贞 | 幼儿行为观察与分析 | 周四3-5节 | 文C103 | ||
刘亚玲 | 幼儿行为观察与分析 | 周一6-8节 | 智A409 | ||
侯卜文 | 声乐基础 | 周二6-7节 | 艺C122 | ||
邱晓兰 | 钢琴基础 | 周五6-7节 | 智B301 | ||
周媛(小) | 幼儿舞蹈 | 周五3-4节 | 理A313 | ||
周柯延 | 幼儿园音乐教育与指导 | 周五1-2节 | 艺C323 | ||
宁文婷 | 幼儿园音乐教育与指导 | 周四1-2节 | 艺C321 | ||
周媛(大) | 幼儿舞蹈 | 周二3-7节 | 智B401 | ||
汪满昌 | 教育学 | 周四6-8节 | 看台210 | ||
李炳南 | 心里诊断技能 | 周三3-4节 | 文C105 | ||
李享 | 幼儿园教育活动设计与指导 | 周二3-4节 | 智A404 | ||
王雨 | 说课训练 | 周四6-7节 | 智A409 | ||
张瑜 | 幼儿园课程 | 周三1-2节 | 文C201 | ||
张鲁青 | 幼儿园科学教育与指导 | 周一3-5节 | 文C106 | ||
王永洁 | 幼儿行为观察与分析 | 周五3-5节 | 文C105 | ||
海洋港口学院 | 刘新波 | 细胞生物学 | 周二1-2节 | 理科楼B210 | 1-13周 |
细胞与分子生物学 | 周二3-5节 | 理科楼B204 | 1-15周 | ||
郑典元 | 药品与生物制品检验1 | 周三3-5节 | 理科楼B204 | 1-15周 | |
药物分析 | 周四3-5节 | 理科楼B208 | 1-13周 | ||
王英 | 仪器分析 | 周一6-8节 | 理科楼B207 | 1-16周16级 | |
仪器分析 | 周五6-8节 | 理科楼B210 | 1-16周17级 | ||
汤炳书 | 大学物理 | 周三7-9节 | 理科楼B211 | 1-15周 | |
普通物理(电磁学) | 周四6-8节 | 理科楼B208 | 1-15周 | ||
周艳玮 | 数字电路 | 周三3-5节 | 理科楼B108 | 1-15周 | |
机电一体化技术 | 周五6-7节 | 理科楼B205 | 1-15周 | ||
邓睿 | 工程制图 | 周一3-5节 | 理科楼B205 | 1-16周 | |
微机原理 | 周二6-8节 | 理科楼B208 | 1-15周 | ||
孙凤琴 | 有机化学 | 周二6-8节 | 理科楼B209 | 1-15周 | |
天然药物化学 | 周五3-5节 | 理科楼B212 | 1-15周 | ||
许云华 | 解剖生理学 | 周一1-2节 | 理科楼B208 | 1-14周 | |
文学院 | 王传高 | 现代汉语2 | 周三3—5节 | 文科楼E303 | 1-16周 |
许卫全 | 中国古代文学2 | 周二6—8节 | 文科楼C306 | 1-17周 | |
卞永清 | 中国文化概论 | 周二6-7节 | 文科楼C305 | 1-16周 | |
张永义 | 外国文学选讲 | 周三3-4节 | 文科楼C304 | 1-16周 | |
郭剑 | 形象设计与化妆 | 周二3-5节 | 文科楼C301 | 1-15周 | |
陈海娟 | 中国古代文学 | 周二3-4节 | 文科楼E303 | 1-17周 | |
贾晓荣 | 中国现当代文学 | 周四1-2节 | 文科楼C306 | 1-17周 | |
令昕陇 | 文书学 | 周五3-4节 | 文科楼C301 | 1-17周 | |
叶川 | 现代汉语2 | 周四6-8节 | 文科楼C306 | 1-17周 | |
仇敏 | 中国文化概论 | 周一3-4节 | 文科楼B204 | 1-15周 | |
佟岩 | 商务主持 | 周五3-5节 | 文科楼梦雪实训室 | 1-17周 | |
黄永泰 | 新闻学概论 | 周五3-5节 | 文科楼C304 | 1-15周 | |
刘茂田 | 企业文化专题 | 周四1-2节 | 文科楼C304 | 1-15周 | |
茹田 | 广播电视节目策划采编 | 周二1-2节 | 文科楼C305 | 1-15周 | |
丁彩霞 | 普通逻辑学 | 周二3-4节 | 文科楼C303 | 1-15周 | |
外语与商务学院(国际教育学院) | 曹海燕 | 高级英语(二) | 周一3-4节 | 大同楼C512 | 1-14周 |
曹颖 | 员工培训技能训练 | 周四3-4节 | 大同楼C505 | 1-14周 | |
成诚 | 物流案例分析 | 周二6-7节 | 大同楼C211 | 1-14周 | |
刁碧澄 | 中国旅游地理 | 周一8-9节 | 大同楼C512 | 1-14周 | |
高尚范 | 基础韩国语2 | 周一6-8节 | 大同楼C509 | 1-14周 | |
李楠 | 饭店服务技能训练 | 周二6-7节 | 宾馆实训室 | 1-14周 | |
鲁蕾 | 儿童行为指导(EARL36) | 周三6-7节 | 大同楼C504 | 1-14周 | |
王芳 | 学前综合英语2 | 周五3-4节 | 大同楼C508 | 1-14周 | |
王沐阳 | 市场营销 | 周一6-7节 | 大同楼C505 | 1-14周 | |
王玉平 | 学前教育导论(EARL4) | 周三1-2节 | 大同楼C211 | 1-14周 | |
吴海莉 | 国际商法 | 周二6-7节 | 大同楼C502 | 1-14周 | |
谢晓禅 | 中级口译 | 周二1-2节 | 吉余楼A105 | 1-14周 | |
朱昱 | 学习技能(GENE114) | 周二1-2节 | 大同楼C211 | 1-14周 | |
苏琴 | 大学英语2 | 周四3-4节 | 大同楼B407 | 1-14周 | |
刁慧敏 | 大学英语2 | 周二3-4节 | 智贤楼A207 | 1-14周 | |
李秀 | 大学英语4 | 周一3-4节 | 大同楼C108 | 1-14周 | |
王丽璇 | 初级综合(留学生) | 周三3-4节(10:00-11:20) | 大同楼C210 | 2-17周 | |
陈筱丹 | 外贸函电 | 周二 3-4节 | 吉余楼A302 | 1~15周 | |
冯丹丹 | 商务英语翻译 | 周三6-7节 | 大同楼C502 | 1~15周 | |
数学与信息工程学院 | 樊雷 | 软件测试技术 | 周二3-5节 | 理A205 | 1-10周 |
牛雪飞 | 计算机操作 | 周二6-8节 | 2号机房 | 1-10周 | |
周军 | 计算机组装与维护 | 周四3-5节 | 5号机房 | 1-10周 | |
黎孟雄 | 信息资源管理 | 周三3-5节 | 理A406 | 1-10周 | |
刘东慧 | 数据结构 | 周二3-5节 | 6号机房 | 1-10周 | |
詹克兢 | 角色造型设计 | 周五6-8节 | 理A211 | 1-10周 | |
李莹 | 初级会计实务 | 周五1-2节 | 文C404 | 1-10周 | |
孙振南 | 审计学原理 | 周一3-5节 | 理B107 | 1-10周 | |
尹圣卿 | 财务报表分析 | 周五3-5节 | 理B107 | 1-10周 | |
仲济斋 | 市场营销 | 周四1-2节 | 理B109 | 1-10周 | |
陈新宁 | 高等代数(二) | 周三1-2节 | 文C408 | 1-10周 | |
郭家勇 | 数学分析(二) | 周二1-2节 | 文C408 | 1-10周 | |
苏强 | 几何画板应用 | 周二1-2节 | 7号机房 | 1-10周 | |
体育学院 | 李娟 | 大学体育 | 周二6-7节 | 校运动场 | 1-15周 |
孙园 | 大学体育 | 周三3-4节 | 看台健美操房 | 1-15周 | |
潘冬 | 体育保健学 | 周三3-4节 | 看台208 | 1-12周 | |
李伟 | 大学体育 | 周一6-7节 | 校运动场 | 1-15周 | |
殷跃 | 体育社会学 | 周一6-7节 | 看台210 | 1-15周 | |
房强 | 运动营养指导 | 周一6-7节 | 看台208 | 1-15周 | |
马克思主义学院 | 李洁 | 毛概 | 周一6-7节 | 文D106 | |
李洁 | 毛概 | 周三3-4节 | 理E101 | ||
李洁 | 毛概 | 周五1-2节 | 理E101 | ||
李洁 | 毛概 | 周五3-4节 | 文D106 | ||
郭海英 | 毛概 | 周一3-4节 | 理E201 | ||
郭海英 | 毛概 | 周一6-7节 | 理E101 | ||
郭海英 | 毛概 | 周二6-7节 | 理E101 | ||
郭海英 | 毛概 | 周四1-2节 | 理E101 | ||
郭海英 | 毛概 | 周四3-4节 | 理E201 | ||
郭海英 | 毛概 | 周四6-7节 | 理E101 | ||
蔡芹 | 毛概 | 周二3-4节 | 理E101 | ||
蔡芹 | 毛概 | 周五3-4节 | 理E101 | ||
卞保田 | 毛概 | 周一1-2节 | 理E201 | ||
卞保田 | 毛概 | 周三1-2节 | 理E201 | ||
卞保田 | 毛概 | 周三3-4节 | 理E201 | ||
卞保田 | 毛概 | 周五1-2节 | 理E201 | ||
陈国亮 | 毛概 | 周一1-2节 | 文D102 | ||
陈国亮 | 毛概 | 周一6-7节 | 理E201 | ||
陈国亮 | 毛概 | 周四1-2节 | 文D102 | ||
陈国亮 | 毛概 | 周四6-7节 | 理E201 | ||
美术学院 | 陈瀚婴 | 设计师考证培训 | 周三3-8节 | 艺A316 | 1-11周 |
书法(美) | 周五3-8节 | 艺A307 | 6--10周 | ||
李珅 | 国画2(写意花鸟) | 周五6-8节 | 艺A112 | 1-8周 | |
梁玉娴 | 广告文案与创意 | 周一1-5节 | 文C312 | 7-12周 | |
市场营销学 | 周四1-2节 | 文C311 | 1-15周 | ||
王世莹 | 美术教学理论与方法 | 周三6-8节 | 文E203 | 1-12周 | |
美术教学设计与技能训练 | 周一1-2节 | 文C311 | 2-16周 | ||
郁丹妮 | 民间美术 | 周四3-5节 | 艺A401 | 1-11周 | |
摄影 | 周四6-8节 | 文E203 | 1-10周 | ||
吉磊 | 平面与色彩构成 | 周二3-5节 | 艺A220 | 1-10周 | |
非遗与文创设计 | 周五1-8节 | 艺A401 | 1-10周 | ||
李炬 | 艺术管理学 | 周一3-5节 | 文C311 | 1-15周 | |
中国美术史 | 周三6-8节 | 文E205 | 1-15周 |
第1周督导听课情况汇总
听课教师 | 主讲教师 | 授课科目 | 听课节数 |
汤炳书 | 刘莎 | 大学英语2 | 2 |
邓睿 | 单片机原理及应用 | 2 | |
胡碧霞 | 乔乐 | 《幼儿园音乐教育活动与指导》第一章 | 2 |
刘亚玲 | 《幼儿行为观察与分析》第一章 | 2 | |
孙召路 | 陈国亮 | 毛泽东思想中国特色社会主义概论 | 2 |
冯伯虎 | 孙振南 | 审计学原理 | 2 |
王芳 | 计算机操作 | 2 | |
牛雪飞 | 计算机操作 | 2 | |
包佃清 | C语言程序设计 | 2 | |
闫敏伦 | 孙振南 | 审计学原理 | 2 |
郭家勇 | 数学分析 | 2 | |
苏强 | 问题解决与数学实践 | 2 | |
王传高 | 叶川 | 中国传统文化 | 1 |
卞永清 | 中国传统文化 | 1 | |
侯丽英 | 孙江涛 | 青少年社会工作绪论 | 2 |
闫茂华 | 小学生急救常识--地震中急救 | 1 | |
李丽 | 大学英语 | 1 | |
孙凤琴 | 戴丽莉 | 数字电子技术 | 2 |
周柯延 | 音乐欣赏 | 2 | |
范黑龙 | 刘海燕 | 幼儿园美术教育与指导 | 2 |
李琼 | 儿童歌曲弹唱 | 2 |
第2周督导听课情况汇总
听课教师 | 主讲教师 | 授课科目 | 听课节数 |
汤炳书 | 戴丽莉 | 普通物理实验 | 2 |
蒋咏梅 | 大学英语2 | 2 | |
王珍 | 药物分析 | 2 | |
胡碧霞 | 刘恋 | 《大学生心理健康教育》第二讲 大学生心理健康概述 | 1 |
徐玲 | 《幼儿园美术教育活动设计与指导》第一章美术与学前儿童美术教育 | 2 | |
闫敏伦 | 马荣 | 大学英语2 | 2 |
吴春生 | 高等代数(二) | 2 | |
陈新宁 | 吴春生 | 高等代数 | 2 |
赵丹 | 高等数学 | 2 | |
侯丽英 | 李红 | 大学体育 | 2 |
刘恋 | 大学生心理健康概述 | 2 | |
孙凤琴 | 邓睿 | 《工程制图》绘图工具 | 2 |
李红 | 《大学体育》足球 | 2 | |
刘恋 | 《大学心理健康教育》大学心理健康教育 | 2 | |
范黑龙 | 李敏 | 儿童歌曲弹唱 | 2 |
李琴 | 儿童歌曲弹唱 | 2 | |
徐玲 | 幼儿园美术教育与指导 | 2 | |
杨同斌 | 曹春华 | 第一章汉字本体—横、竖 | 2 |
曹春华 | 第一章汉字本体—横、竖 | 2 |
报送:校领导
分送:各学院、校办、教务处、学生处、后勤处、图书馆、档案室